
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGN - 064 | 6518 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 063 | 0327 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGN - 062 | 7261 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGN - 061 | 3516 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGN - 060 | 2410 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGN - 059 | 9251 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SGN - 058 | 8024 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGN - 057 | 8172 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 056 | 9217 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGN - 055 | 4514 |
